
Conference Registration| Category | Early Bird Up to 30 Nov |
Regular
1 Dec to 31 Jan |
Late / On Spot
1 Feb onwards |
|---|---|---|---|
| TANPAPS Member | |||
| Double Sharing | 29,000 + 18% GST = 34,220 | 30,000 + 18% GST = 35,400 | 32,000 + 18% GST = 37,760 |
| Triple Sharing | 26,000 + 18% GST = 30,680 | 28,000 + 18% GST = 33,040 | 30,000 + 18% GST = 35,400 |
| Quadruple Sharing | 24,000 + 18% GST = 28,320 | 26,000 + 18% GST = 30,680 | 28,000 + 18% GST = 33,040 |
| Non-TANPAPS Member | |||
| Double Sharing | 30,000 +18% GST = 35,400 | 31,000 +18% GST = 36,580 | 33,000 +18% GST = 38,940 |
| Triple Sharing | 27,000 +18% GST = 31,860 | 29,000 +18% GST = 34,220 | 31,000 +18% GST = 36,580 |
| Quadruple Sharing | 25,000 +18% GST = 29,500 | 27,000 +18% GST = 31,860 | 29,000 +18% GST = 34,220 |
| PG Student | |||
| Double Sharing | 22,000 +18% GST = 25,960 | 24,000 +18% GST = 28,320 | 26,000 +18% GST = 30,680 |
| Triple Sharing | 20,000 +18% GST = 23,600 | 22,000 +18% GST = 25,960 | 24,000 +18% GST = 28,320 |
| Quadruple Sharing | 18,000 +18% GST = 21,240 | 20,000 +18% GST = 23,600 | 22,000 +18% GST = 25,960 |
| Accompanying Person | |||
| Double Sharing | 22,000 +18% GST = 25,960 | 24,000 +18% GST = 28,320 | 26,000 +18% GST = 30,680 |
| Category | Early Bird Up to 30 Nov |
Regular
1 Dec to 31 Jan |
Late / On Spot
1 Feb onwards |
|---|---|---|---|
| TANPAPS Member | |||
| TANPAPS Member | 22,000 + 18% GST = 25,960 | 24,000 + 18% GST = 28,320 | 26,000 + 18% GST = 30,680 |
| Non TANPAPS Member | 23,000 + 18% GST = 27,140 | 25,000 + 18% GST = 29,500 | 27,000 + 18% GST = 31,860 |
| PG Student | 18,000 + 18% GST = 21,240 | 20,000 + 18% GST = 23,600 | 22,000 + 18% GST = 25,960 |
| Accompanying Persont | 16,000 + 18% GST = 18,880 | 20,000 + 18% GST = 23,600 | 22,000 + 18% GST = 25,960 |
All refunds are calculated excluding GST. Written cancellation requests must be emailed to tanpaps2027@gmail.com.